【资料图】
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,上海物贸因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海物贸当日收报15.44元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.71%,换手率10.61%,成交额6.51亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 963.8 | - | - |
2 | 东莞证券宜昌沿江大道营业部 | 873.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 831.21 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 689.31 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 665.6 | - | - |
合计 | - | 4023.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 716.11 | - |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 714.8 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 630.67 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 612.79 | - |
5 | 兴业证券漳州胜利东路营业部 | - | 571.68 | - |
合计 | - | - | 3246.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21