(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉王科技 | 002362 | 10.01% | 59624.79 | 132201.12 | 72576.33 | 883.18 | 28.64% |
金龙羽 | 002882 | 10.00% | 31177.00 | 36537.49 | 5360.49 | 479.85 | 73.07% |
神州泰岳 | 300002 | 18.40% | 29990.45 | 71059.49 | 41069.04 | 261.42 | 23.78% |
卓翼科技 | 002369 | 10.07% | 27722.28 | 30081.93 | 2359.65 | 759.44 | 83.19% |
福龙马 | 603686 | 9.98% | 26568.28 | 42754.70 | 16186.42 | 563.16 | 44.04% |
东港股份 | 002117 | 9.99% | 23570.79 | 33653.60 | 10082.82 | 396.43 | 52.58% |
国脉科技 | 002093 | 10.05% | 22302.02 | 32024.18 | 9722.16 | 260.16 | 52.23% |
拓日新能 | 002218 | 10.09% | 20033.28 | 24123.27 | 4089.99 | 240.71 | 69.59% |
巨轮智能 | 002031 | 3.83% | 19253.45 | 40549.31 | 21295.86 | 262.01 | 30.57% |
铜牛信息 | 300895 | 9.11% | 18971.30 | 54885.93 | 35914.63 | 744.22 | 20.77% |
大族激光 | 002008 | 6.87% | 18138.40 | 59125.25 | 40986.86 | 61.03 | 17.12% |
二三四五 | 002195 | 5.80% | 17762.59 | 58130.23 | 40367.64 | 101.31 | 15.10% |
万 科A | 000002 | 1.68% | 17473.57 | 40657.45 | 23183.87 | 10.23 | 25.30% |
视觉中国 | 000681 | 6.01% | 17217.39 | 93627.54 | 76410.15 | 165.46 | 9.65% |
五 粮 液 | 000858 | 1.24% | 16702.31 | 87068.34 | 70366.04 | 2.11 | 10.17% |
高乐股份 | 002348 | 9.91% | 16077.99 | 32185.21 | 16107.22 | 354.63 | 31.31% |
兖矿能源 | 600188 | 2.77% | 15415.84 | 33819.74 | 18403.90 | 14.66 | 26.40% |
中际旭创 | 300308 | 5.84% | 14623.29 | 46597.50 | 31974.21 | 57.63 | 17.20% |
海康威视 | 002415 | 1.70% | 14591.63 | 53874.38 | 39282.75 | 4.31 | 13.40% |
宝馨科技 | 002514 | 6.11% | 14242.66 | 36653.17 | 22410.51 | 202.90 | 23.38% |
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21