【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息。本期抽检速冻食品8批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004744913 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素全鸡(大豆组织蛋白制品) | 450g/袋 | 2022/11/17 | 速冻食品 | / |
2 | DC22110118004744914 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素富贵鱼(大豆组织蛋白制品) | 300g/袋 | 2022/11/10 | 速冻食品 | / |
3 | DC22110118004744915 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素鱼(大豆组织蛋白制品) | 250g/袋 | 2022/12/1 | 速冻食品 | / |
4 | DC22110118004744916 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素牛排(大豆组织蛋白制品) | 180g/袋 | 2022/9/9 | 速冻食品 | / |
5 | DC22110118004744917 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素熏香火腿(大豆组织蛋白制品) | 200g(2根)/袋 | 2022/9/2 | 速冻食品 | / |
6 | DC22110118004744918 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素东坡肉(大豆组织蛋白制品) | 220g/袋 | 2022/9/1 | 速冻食品 | / |
7 | DC22110118004744919 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 寿桃(豆沙包) | 900g(9只)/袋 | 2022/11/25 | 速冻食品 | / |
8 | DC22110118004744920 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼路甲1号 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | 北京 | 素香熏鸡(大豆组织蛋白制品) | 130g/袋 | 2022/8/17 | 速冻食品 | / |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21